Стоимость циклевки деревянного пола |
||
| Услуга | Цена | Единица измерения |
| Защита стен статичной пленкой | 100 руб. | кв. м. |
| Циклевка | 220-260 | кв. м. |
| Циклевка деревянного пола барабанного типа | 150 руб. | кв. м. |
| Циклевка деревянного пола ленточного типа | 250 руб. | кв. м. |
| Циклевка деревянного пола покрытого краской | 300 руб. | кв. м. |
| Циклевка фанеры | 80 руб. | кв. м. |
| Шпатлевание деревянного пола | 30 руб. | кв. м. |
| Нанесение лака в три слоя, включая валики, кисти | 100 руб. | кв. м. |
| Браширование (искусственное старение), включая щетки | 500 руб. | кв. м. |
| Шлифовка лакового покрытия, включая абразивные материалы | 50 руб. | кв. м. |
| Заполнение теплового шва силиконом | 70 руб. | кв. м. |
| Полировка плоскошлифовальной машиной | 100 руб. | кв. м. |
| Лакировка паркета 3 слоя | 150 руб. | кв. м. |
| Межслойная шлифовка лака | 60 руб. | кв. м. |
| Покрытие лаком или маслом плинтусов | 100 руб. | кв. м. |
| Тонирование и покрытие плинтуса лаком | 110 руб. | кв. м. |
| Установка порожков | 500 руб. | кв. м. |
| Тонировка деревянного пола | 150 руб. | кв. м. |
| Тонировка пола (включая все необходимые проф. р.м.) | 700 руб. | кв. м. |
| Тонировка цветным маслом | 300руб. | кв. м. |
| Тонирование плинтуса | 120 руб. | шт. |
| Покрытие прозрачным маслом или воском | 100 руб. | кв.м. |
| Покрытие паркета тонирующей грунтовкой | 120 руб./м2 | кв.м. |
| Демонтаж плинтусов | 100 руб. | кв.м. |
| Демонтаж паркета | 210 руб. | кв.м. |
Цены указаны в рублях, за штуку или квадратный метр. Представленные цены ориентировочные, могут меняться в зависимости от сложности паркетных работ. Для расчета вы можете воспользоваться онлайн калькулятором.